
TÝDENNÍ PROGRAMOVATELNÝ TERMOSTAT TP51 / TP51RF
| rozsah měření teploty | 0-40 °C |
| rozsah řízení teploty | 5-35 °C |
| nastavitelná teplota protizámrzného režimu | 5-17 °C |
| hystereze | TPI nebo +/- 0,25 °C |
| citlivost teploty | 0,5 °C nebo 0,1 °C |
| korekce naměřené teploty | až +/- 3 °C |
| max. odporová zátěž | 16 A (3 A u drátové verze) |
| napájení termostatu | 2 baterie AA (součást balení) |
| napájení přijímače | 230 V AC (u bezdrátové verze) |
| spínání | 0-230 V (kontakt NO-COM) |
| rozměry termostatu (mm) | 96 x 96 x 27 |
| rozměry přijímače (mm) | 96 x 96 x 27 (u bezdrátové verze) |
| P.S. | Číslo | Zkratka 1 | Název |
|---|---|---|---|
| M4AU | 489365 | CTTP51 | TP51 týdenní programovatelný termostat |
| M4AU | 489368 | CTTP51RF | TP51RF bezdrátový týdenní programovatelný termostat |

MANUÁLNÍ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT TM31 / TM31RF
- nový elegantní design
- přijímač a vysílač spárovány z výroby (u bezdrátové verze)
- komunikace na frekvenci 868 MHz zaručuje stabilní přenos, odolný proti rušení (u bezdrátové verze)
- možnost nastavení hystereze
- protizámrzná ochrana
- výběr režimu vytápění / chlazení
- režim Spánku (pozastaví všechny funkce termostatu)
- snadno čitelný podsvícený LCD displej
- TPI regulace
- 5 let záruka
| rozsah měření teploty | 0-40 °C |
| rozsah řízení teploty | 5-35 °C |
| nastavitelná teplota protizámrzného režimu | 5-17 °C |
| hystereze | TPI nebo +/- 0,25 °C |
| citlivost teploty | 0,5 °C nebo 0,1 °C |
| korekce naměřené teploty | až +/- 3 °C |
| max. odporová zátěž | 16 A (3 A u drátové verze) |
| napájení termostatu | 2 baterie AA (součást balení) |
| napájení přijímače | 230 V AC (u bezdrátové verze) |
| spínání | 0-230 V (kontakt NO-COM) |
| rozměry termostatu (mm) | 96 x 96 x 27 |
| rozměry přijímače (mm) | 96 x 96 x 27 (u bezdrátové verze) |
| P.S. | Číslo | Zkratka 1 | Název |
|---|---|---|---|
| M4AU | 489359 | CTTM31 | TM31 manuální digitální termostat |
| M4AU | 489367 | CTTM31RF | TM31RF bezdrátový manuální digitální termostat |

DENNÍ TERMOSTAT TM / TMB
Termostat TM (drátový) a TMB (bezdrátový) jsou pokojové termostaty, umožňující pohodlné a ekonomické udržování požadované teploty.
- citlivé měření teploty
- jednoduché ovládání kolečkem
- kalibrace teploty
- režim vytápění / chlazení
- bezdrátová komunikace (TMB)
Termostat
| rozměry | 85 mm / 125 mm / 24 mm |
| napájení | 3 V DC (2x AAA) |
| přesnost zobrazení | 0,1 °C |
| nastavení hystereze | -2,0 °C až +2,0 °C |
| • pozitivní hystereze | +0,1 až +2,0 °C |
| • negativní hystereze | -0,1 až -2,0 °C |
| rozsah nastavení teploty | +5 °C až +30 °C |
| výstup | NO/COM, beznapěťový |
| komunikace (TMB) | bezdrátová, 433 MHz |
| provozní teplota | -10 °C až +50 °C |
| skladovací teplota | -20 °C až +60 °C |
Přijímač
| rozměry | 90 mm / 90 mm / 25 mm |
| napájení | 230 V AC |
| max. zatížení relé | 7 A |
| skladovací teplota | -20 °C až +60 °C |
| výstup | NO/COM/NC, beznapěťový |
| P.S. | Číslo | Zkratka 1 | Název |
|---|---|---|---|
| M4AU | 605246 | TRITM | TM termostat denní manuální |
| M4AU | 604310 | TRITMB | TMB termostat denní bezdrátový manuální |


Bezdrátový programovatelný Wi-Fi termostat TBW

Bezdrátový programovatelný Wi-Fi termostat TBW
| P.S. | Číslo | Zkratka 1 | Název |
|---|---|---|---|
| M6AW | 667226 | TRITBW | Termostat TRINNITY TBW programovatelný, bezdrátový, Wi-Fi, přijímač 230 V, termostat na baterie, 2,4 GHz, max. zátěž: 0,5 A/125 V AC, 2 A/30 V DC |
Platí pro smluvní obchodní partnery GC skupiny. Ceny jsou uvedeny jako doporučené prodejní (DPC) v Kč bez DPH.
Platí pro smluvní obchodní partnery GC skupiny. Ceny jsou uvedeny jako doporučené prodejní (DPC) v Kč bez DPH.




















