
Mechanické a ultrazvukové měřiče tepla
- TRINNITY měřiče tepla s integrovaným rádiovým rozhraním
- dostupné ve dvou variantách – mechanická a ultrazvuková
- měří spotřebu energie k vytápění a chlazení
- ideální pro použití v bytových a komerčních objektech s centrálním vytápěním
- statický cyklus měření teploty – každých 36 sekund s baterií na 10 let (8 sekund s baterií na 7 let)
- Lithiová baterie s životností 10 let
- možnost přepínat mezi instalací do přívodu nebo do zpátečky
- bez potřeby záměny teploměrů, a rovněž je možno přepínat jednotky energie
- výrobcem je ENBRA
- těmito vodoměry je možno nahradit navržené měřiče tepla ENBRA v projektech
| P.S. | Číslo | Zkratka 1 | Název |
|---|---|---|---|
| D7IB | 630572 | TRIMERTEP0.6N | Měřič tepla mechanický, Qheat5.5 R – 0,6 m3/h, 110 mm, zpátečka, GJ, wM-Bus C |
| D7IB | 630573 | TRIMERTEP0.6ULTN | Měřič tepla ultrazvukový, Qheat5 R US – 0,6 m3/h, 110 mm, zpátečka, GJ, wM-Bus C |
| D7IB | 630574 | TRIMERTEP1.5N | Měřič tepla mechanický, Qheat5.5 R – 1,5 m3/h, 110 mm, zpátečka, GJ, wM-Bus C |
| D7IB | 630577 | TRIMERTEP1.5ULTN | Měřič tepla ultrazvukový, Qheat5 R US – 1,5 m3/h, 110 mm, zpátečka, GJ, wM-Bus C |
| D7IB | 630578 | TRIMERTEP2.5N | Měřič tepla mechanický, Qheat5.5 R – 2,5 m3/h, 110 mm, zpátečka, GJ, wM-Bus C |
| D7IB | 630579 | TRIMERTEP2.5ULTN | Měřič tepla ultrazvukový, Qheat5 R US – 2,5 m3/h, 110 mm, zpátečka, GJ, wM-Bus C |
| D7IA | 630582 | TRIKKVENB | Speciální kulový ventil s jímkou pro teploměry DN15 (G 3/4“) |
Platí pro smluvní obchodní partnery GC skupiny. Ceny jsou uvedeny jako doporučené prodejní (DPC) v Kč bez DPH.
Platí pro smluvní obchodní partnery GC skupiny. Ceny jsou uvedeny jako doporučené prodejní (DPC) v Kč bez DPH.














